Name | Jacht | Bouwjaar | Kajuiten | Heads | PAX | April (28/03 – 02/05) | Mei (02/05 – 30/05) | Juni (30/05 – 27/06) | Juli (27/06 – 01/08) | Augustus (01/08 – 29/08) | September (29/08 – 03/10) | October (03/10 – 31/10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYMO | JEANNEAU 54 | 2017 | 4+1 | 4+1 | 12 | 3,200 € | 5,000 € | 6,400 € | 7,000 € | 7,400 € | 6,600 € | 5,000 € |
AMFITHOE | SUN ODYSSEY 519 | 2018 | 5+1 | 3 | 12 | 2,800 € | 4,200 € | 5,300 € | 6,000 € | 6,500 € | 5,900 € | 4,000 € |
AMFITRITI | SUN ODYSSEY 509 | 2014 | 5+1 | 3 | 12 | 2,400 € | 3,700 € | 5,000 € | 5,400 € | 6,100 € | 5,400 € | 3,600 € |
THOE | SUN ODYSSEY 469 | 2015 | 4 | 4 | 10 | 2,000 € | 3,000 € | 3,900 € | 4,400 € | 4,900 € | 4,200 € | 2,900 € |
RODI | SUN ODYSSEY 469 | 2014 | 4 | 4 | 10 | 2,000 € | 3,000 € | 3,900 € | 4,400 € | 4,900 € | 4,200 € | 2,900 € |
ERATO | SUN ODYSSEY 440 | 2019 | 4 | 2 | 10 | 2,100 € | 3,100 € | 4,000 € | 4,500 € | 5,000 € | 4,300 € | 3,000 € |
PASITHEA | SUN ODYSSEY 439 | 2015 | 4 | 2 | 10 | 1,700 € | 2,500 € | 3,100 € | 3,500 € | 4,100 € | 3,400 € | 2,500 € |
EIONE | SUN ODYSSEY 419 | 2018 | 3 | 2 | 8 | 1,600 € | 2,400 € | 3,000 € | 3,400 € | 4,000 € | 3,300 € | 2,400 € |
EULIMENE | SUN ODYSSEY 419 | 2017 | 3 | 2 | 8 | 1,600 € | 2,400 € | 3,000 € | 3,400 € | 4,000 € | 3,300 € | 2,400 € |
MAERA | OCEANIS 41.1 | 2020 | 3 | 2 | 8 | 1,600 € | 2,400 € | 3,000 € | 3,400 € | 4,000 € | 3,300 € | 2,400 € |
SUN ODYSSEY 410 | SUN ODYSSEY 410 | 2020 | 3 | 2 | 8 | 1,600 € | 2,400 € | 3,000 € | 3,400 € | 4,000 € | 3,300 € | 2,400 € |
ENRICA | BAVARIA 40 | 2012 | 3 | 2 | 7 | 1,300 € | 1,600 € | 2,200 € | 2,700 € | 3,100 € | 2,500 € | 1,600 € |
MELITI | SUN ODYSSEY 349 | 2018 | 3 | 1 | 6 | 1,100 € | 1,400 € | 2,000 € | 2,300 € | 2,700 € | 2,200 € | 1,500 € |
ACTAEA | SUN ODYSSEY 349 | 2016 | 3 | 1 | 6 | 1,100 € | 1,400 € | 2,000 € | 2,300 € | 2,700 € | 2,200 € | 1,500 € |
DYNAMENE | SUN ODYSSEY 349 | 2015 | 3 | 1 | 6 | 1,100 € | 1,400 € | 2,000 € | 2,300 € | 2,700 € | 2,200 € | 1,500 € |
AMATHEA | SUN ODYSSEY 319 | 2018 | 2 | 1 | 4 | 950 € | 1,300 € | 1,800 € | 2,000 € | 2,400 € | 1,900 € | 1,300 € |
Prijzen zijn per week, inclusief alle taksen.
* Schipper charter | ** Flotilla-werkjacht
Name | Jacht | Bouwjaar | Kajuiten | Heads | PAX | April (28/03 – 02/05) | Mei (02/05 – 30/05) | Juni (30/05 – 27/06) | Juli (27/06 – 01/08) | Augustus (01/08 – 29/08) | September (29/08 – 03/10) | October (03/10 – 31/10) | NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGOON 46 | LAGOON 46 | 2020 | 4+1 | 4+1 | 12 | 4,000 € | 6,000 € | 7,500 € | 8,500 € | 9,500 € | 8,500 € | 6,000 € | |
SAO | LAGOON 42 | 2018 | 4+2 | 4 | 12 | 3,600 € | 5,000 € | 6,200 € | 7,200 € | 7,900 € | 7,200 € | 5,000 € | |
CALYPSO | LAGOON 380 | 2016 | 4 | 2 | 10 | 2,200 € | 3,000 € | 4,000 € | 4,600 € | 5,000 € | 4,400 € | 3,000 € |
Prijzen zijn per week, inclusief alle taksen.
Name | Jacht | Bouwjaar | Kajuiten | Heads | PAX | April (28/03 – 02/05) | Mei (02/05 – 29/05) | Juni (29/05 – 26/06) | Juli (26/06 – 31/07) | Augustus (31/07 – 28/08) | September (28/08 – 03/10) | October (03/10 – 31/10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDORA | SUN ODYSSEY 439 | 2015 | 4 | 2 | 10 | 1,700 € | 2,500 € | 3,100 € | 3,500 € | 4,100 € | 3,400 € | 2,500 € |
PELAGIA | SUN ODYSSEY 419 | 2016 | 3 | 2 | 8 | 1,600 € | 2,400 € | 3,000 € | 3,400 € | 4,000 € | 3,300 € | 2,400 € |
EURYBIA | BAVARIA 40 ASE | 2013 | 3 | 2 | 7 | 1,400 € | 1,700 € | 2,300 € | 2,800 € | 3,200 € | 2,600 € | 1,700 € |
THALASSA | OCEANIS 40 ** | 2011 | 3 | 2 | 7 | 1,300 € | 1,600 € | 2,200 € | 2,700 € | 3,100 € | 2,500 € | 1,600 € |
GALENE | OCEANIS 37 ** | 2013 | 3 | 1 | 6 | 1,100 € | 1,400 € | 2,000 € | 2,300 € | 2,700 € | 2,200 € | 1,500 € |
LEUKOTHEA | BAVARIA 36 ASE ** | 2013 | 3 | 1 | 6 | 1,000 € | 1,300 € | 1,900 € | 2,200 € | 2,600 € | 2,100 € | 1,400 € |
DORIS | BAVARIA 36 ASE ** | 2012 | 3 | 1 | 6 | 1,000 € | 1,300 € | 1,900 € | 2,200 € | 2,600 € | 2,100 € | 1,400 € |
FEROUSA | SUN ODYSSEY 349 ** | 2015 | 3 | 1 | 6 | 1,100 € | 1,400 € | 2,000 € | 2,300 € | 2,700 € | 2,200 € | 1,500 € |
GALATEIA | SUN ODYSSEY 33i ** | 2014 | 2 | 1 | 4 | 950 € | 1,300 € | 1,800 € | 2,000 € | 2,400 € | 1,900 € | 1,300 € |
AFROESSA | SUN ODYSSEY 33i ** | 2014 | 2 | 1 | 4 | 950 € | 1,300 € | 1,800 € | 2,000 € | 2,400 € | 1,900 € | 1,300 € |
Prijzen zijn per week, inclusief alle taksen.
* Schipper charter | ** Flotilla-werkjacht
Meerdere weken | 5% | |
Early booking | >31/01 | 10% |
Maximal Korting = 15%.
via overschrijving
(mogelijkheid om te betalen met American Express of Visa maar de commissiekosten van respectievelijk 3% en 2% worden aangerekend.)
a) 30% op het moment van boeking
b) 70% 60 dagen voor charter
< 30 dagen voor charter: 100% van de totale charterprijs
30 - 60 dagen voor charter: 50% van de totale charterprijs
> 60 dagen voor charter: 30% van de totale charterprijs
De borgstelling is altijol vantoepassingl ook wanneer een schipper worolt ingehuurd tegen toeslag.
Jacht | Waarborg (Terugbetaalbaar | Check-in: Visa, Mastercard, AMEX) | OF | Schadeverzekering (Niet terugbetaalbaar | Overschrijving vooraf) | + | Overmaat (Terugbetaalbaar | Check-in: Visa, Mastercard, AMEX) |
---|---|---|---|---|---|
< 39 ft | 2000 € | 200 € | 500 € | ||
40 - 49 ft | 2500 € | 250 € | 500 € | ||
> 50 ft & catamarans | 3000 € | 300 € | 600 € |
De borgsom kan gedekt worden door een verzekering, wat wij sterk aanbevelen! Een dergelijke verzekering wordt aangeboden door PANTAENIUS, of HAMBURGER en dient afgesloten te worden voor de charter start.
Al onze jachten zijn verzekerd door PANTAENIUS voor schade aan schip en aansprakelijkheid t.o.v. derden als charterbedrijf. De aansprakelijkheid van de klant is beperkt tot de waarborg of der schadeverzekering (plus overmaat), tenzij de schade of verlies het gevolg zou zijn van grove nalatigheid of opzettelijke daad.
Een volledige set per week: beddenlinnen, bad-, strand- en keuken¬handdoeken, kussenslopen, lichte overdekens. Andere artikelen zijn: volledige keukenuitrusting (inclusief borden, bekers, tassen, glazen, potten en pannen, keukengerei), dinghy met roeispanen, autopilot, GPS/Plotter, gevulde watertank, een set snorkelgereedschap, Greek Water Pilot en zeekaarten van het zeilgebied.
40€/cabine (incl. Schipper cabine) voor alle Zeiljachten en catamarans tot 54 voet met uitzondering van Lagoon 46 (240€).
Schipper: 190€/dag + maaltijden.
Jachthulp/Gastvrouw: 150€/dag + maaltijden.
Veiligheidsnet: 150€ tot 40voet; 200€ van 41voet tot 54voet.
One way sailing: 150€. Mogelijk tussen de Volos Base en Loutraki Base. 200€ voor Lagoon 42 en Jeanneau 54.
Proviand shopping service: 20€ service toeslag In meer op de aankoopwaarde.
Buitenboord motor (voor dinghy): 50€/week.
Pocket WiFi modem: 30€/boeking voor 3GB; 50€/boeking voor 6GB.
Opblaasbare kajak: 50€/week voor 1 persoon; 60€/week voor 2 personen.
Roeiplank: 120€/week.
Automatisch opblaasbaar reddingsvest: 6€/persoon/week.
Extra snorkel uitrusting: 10€/set/week.
Beveiligd parkeren: 50€/auto/week.
Luchthaven Shuttle Service naar Volos base (voor minimum 4 personen).
Volos Luchthaven (VOL) = 15€/persoon, per traject.
Thessaloniki Luchthaven (SKG) = 50€/ persoon, per traject.
Athens Luchthaven (ATH) = 60€/ persoon, per traject.