Kies een basis

Volos

Monohull

Name Jacht Bouwjaar Kajuiten Heads PAX April (28/03 – 02/05) Mei (02/05 – 30/05) Juni (30/05 – 27/06) Juli (27/06 – 01/08) Augustus (01/08 – 29/08) September (29/08 – 03/10) October (03/10 – 31/10)
KYMO JEANNEAU 54 2017 4+1 4+1 12 3,140 € 5,100 € 6,560 € 7,410 € 7,970 € 6,920 € 4,930 €
CAPTAIN HOOK JEANNEAU 53 2011 5+1 3+1 12 2,630 € 3,560 € 4,750 € 5,550 € 5,990 € 5,040 € 3,590 €
AMFITHOE SUN ODYSSEY 519 2018 5+1 3 12 2,990 € 4,260 € 5,420 € 6,380 € 6,920 € 5,860 € 4,050 €
IRIS SUN ODYSSEY 490 2021 4+1 4 10 2,960 € 3,990 € 5,270 € 6,120 € 6,660 € 5,630 € 3,870 €
THOE SUN ODYSSEY 469 2015 4 4 10 2,190 € 3,060 € 3,680 € 4,500 € 4,660 € 4,030 € 3,040 €
RODI SUN ODYSSEY 469 2014 4 4 10 2,190 € 3,060 € 3,680 € 4,500 € 4,660 € 4,030 € 3,040 €
AURORA SUN ODYSSEY 45DS 2012 2 2 6 1,820 € 2,480 € 3,250 € 3,740 € 4,030 € 3,400 € 2,500 €
ERATO SUN ODYSSEY 440 2019 4 2 10 2,290 € 3,210 € 4,320 € 4,960 € 5,320 € 4,580 € 3,110 €
ELISABETH II SUN ODYSSEY 440 2023 3 2 8 2,040 € 2,990 € 3,990 € 4,560 € 4,890 € 4,320 € 2,950 €
PASITHEA SUN ODYSSEY 439 2015 4 2 10 1,760 € 2,490 € 3,190 € 3,710 € 4,110 € 3,450 € 2,480 €
KOUKAN MARU BAVARIA C42 2022 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
KAZE MARU BAVARIA C42 2023 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
EIONE SUN ODYSSEY 419 2018 3 2 8 1,710 € 2,410 € 3,090 € 3,600 € 3,990 € 3,350 € 2,400 €
EULIMENE SUN ODYSSEY 419 2017 3 2 8 1,710 € 2,410 € 3,090 € 3,600 € 3,990 € 3,350 € 2,400 €
MAERA OCEANIS 41.1 2020 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
KYMOTHOE SUN ODYSSEY 410 2020 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
NEREA SUN ODYSSEY 410 2021 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
STILVI SUN ODYSSEY 410 2022 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
AVRA OCEANIS 40.1 2022 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
DORIS BAVARIA CRUISER 36 2012 3 1 6 1,290 € 1,670 € 2,180 € 2,440 € 2,700 € 2,280 € 1,650 €
MELITI SUN ODYSSEY 349 2018 3 1 6 1,500 € 1,960 € 2,640 € 2,980 € 3,330 € 2,800 € 1,880 €
SMINTHE SUN ODYSSEY 349 2020 3 1 6 1,500 € 1,960 € 2,640 € 2,980 € 3,330 € 2,800 € 1,880 €
ACTAEA SUN ODYSSEY 349 2016 3 1 6 1,360 € 1,820 € 2,410 € 2,710 € 3,020 € 2,540 € 1,780 €
DYNAMENE SUN ODYSSEY 349 2015 3 1 6 1,360 € 1,820 € 2,410 € 2,710 € 3,020 € 2,540 € 1,780 €
AMATHEA SUN ODYSSEY 319 2018 2 1 4 1,350 € 1,720 € 2,230 € 2,540 € 2,840 € 2,380 € 1,680 €

Prijzen zijn per week, inclusief alle taksen.

* Schipper charter | ** Flotilla-werkjacht

Catamarans

Name Jacht Bouwjaar Kajuiten Heads PAX April (28/03 – 02/05) Mei (02/05 – 30/05) Juni (30/05 – 27/06) Juli (27/06 – 01/08) Augustus (01/08 – 29/08) September (29/08 – 03/10) October (03/10 – 31/10) NL
LAGOON 46 LAGOON 46 2020 4+1 4+1 12 4,650 € 6,700 € 8,770 € 10,600 € 11.430 € 9,450 € 6,380 €
SAO LAGOON 42 2018 4+2 4 12 3,600 € 5,190 € 6,680 € 8,270 € 8,870 € 7,320 € 5,100 €
NISO LAGOON 40 2024 4+1 4 10 3,280 € 5,020 € 6,450 € 7,710 € 8,100 € 6,900 € 4,740 €
CALYPSO LAGOON 380 2016 4 2 10 2,200 € 3,190 € 4,270 € 5,000 € 5,480 € 4,610 € 3,090 €

Prijzen zijn per week, inclusief alle taksen.

Loutraki (Skopelos)

Monohull

Name Jacht Bouwjaar Kajuiten Heads PAX April (28/03 – 02/05) Mei (02/05 – 29/05) Juni (29/05 – 26/06) Juli (26/06 – 31/07) Augustus (31/07 – 28/08) September (28/08 – 03/10) October (03/10 – 31/10)
AMFITRITI SUN ODYSSEY 509 2014 5+1 3 12 2,430 € 3,220 € 4,370 € 5,270 € 5,780 € 4,820 € 3,240 €
EUDORA SUN ODYSSEY 439 2015 4 2 10 1,760 € 2,490 € 3,190 € 3,710 € 4,110 € 3,450 € 2,480 €
PELAGIA SUN ODYSSEY 419 2016 3 2 8 1,710 € 2,410 € 3,090 € 3,600 € 3,990 € 3,350 € 2,400 €
NEREA SUN ODYSSEY 410 2021 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4.390 € 3,820 € 2,650 €
EURYBIA BAVARIA 40 ASE 2013 3 2 7 1,590 € 2,060 € 2,650 € 3,180 € 3,460 € 2,910 € 2,100 €
THALASSA OCEANIS 40 ** 2011 3 2 7 1,480 € 1,870 € 2,420 € 2,800 € 3,020 € 2,570 € 1,790 €
GALENE OCEANIS 37 ** 2013 3 1 6 1,290 € 1,670 € 2,180 € 2,440 € 2,700 € 2,280 € 1,650 €
LEUKOTHEA BAVARIA 36 ASE ** 2013 3 1 6 1,290 € 1,670 € 2,180 € 2,440 € 2,700 € 2,280 € 1,650 €
FEROUSA SUN ODYSSEY 349 ** 2015 3 1 6 1,360 € 1,820 € 2,410 € 2,710 € 3,020 € 2,540 € 1,780 €
GALATEIA SUN ODYSSEY 33i ** 2014 2 1 4 1,200 € 1,470 € 1,820 € 2,100 € 2,350 € 1,960 € 1,480 €
AFROESSA SUN ODYSSEY 33i ** 2014 2 1 4 1,200 € 1,470 € 1,820 € 2,100 € 2,350 € 1,960 € 1,480 €

Prijzen zijn per week, inclusief alle taksen.

* Schipper charter | ** Flotilla-werkjacht

Kortingen:

Meerdere weken 5%
Vroeg boeken >31/01 10%

Maximal Korting = 15%.

BETALING

via overschrijving
(Betalen is ook mogelijk met VISA of Mastercard. Voor American Express geldt een commissie van 2,7%.)

a) 30% op het moment van boeking
b) 70% 60 dagen voor charter

Annuleringskosten

< 30 dagen voor charter: 100% van de totale charterprijs
30 - 60 dagen voor charter: 50% van de totale charterprijs
> 60 dagen voor charter: 30% van de totale charterprijs

Waarborg/Schadeverzekering

De borgstelling is altijol vantoepassingl ook wanneer een schipper worolt ingehuurd tegen toeslag.
Schadeverzekering op aanvraag en voor bepaalde jachten.

Jacht Waarborg (Terugbetaalbaar | Check-in: Visa, Mastercard, AMEX) OF Schadeverzekering (Niet terugbetaalbaar | Overschrijving vooraf) + Overmaat (Terugbetaalbaar | Check-in: Visa, Mastercard, AMEX)
< 39 ft 2000 € 200 € 500 €
40 - 48 ft 2500 € 250 € 500 €
> 49 ft & catamarans 3000 € 300 € 600 €

De borgsom kan gedekt worden door een verzekering, wat wij sterk aanbevelen! Een dergelijke verzekering wordt aangeboden door PANTAENIUS, of HAMBURGER en dient afgesloten te worden voor de charter start.

Verzekering

Al onze jachten zijn verzekerd door PANTAENIUS voor schade aan schip en aansprakelijkheid t.o.v. derden als charterbedrijf. De aansprakelijkheid van de klant is beperkt tot de waarborg of der schadeverzekering (plus overmaat), tenzij de schade of verlies het gevolg zou zijn van grove nalatigheid of opzettelijke daad.

Service Pack

50€/cabine (incl. Schipper cabine) voor alle Zeiljachten en catamarans met uitzondering van SO440/3Kab (200€), SO45DS (200€) en LAG46 (300€)

Eindschoonmaak
Een volledige set per week: beddenlinnen, bad-, strand- en keuken¬handdoeken, kussenslopen, lichte overdekens
Volledige keukenuitrusting (inclusief een spons en afwasmiddel)
Gevulde watertank
Voor de eerste en laatste nacht van charter op de basis: liggeld, water bijvullen en walstroom

Andere artikelen zijn: dinghy met roeispanen, autopilot, GPS/Plotter, een set snorkelgereedschap, Greek Water Pilot en zeekaarten van het zeilgebied.

Optionele Extras

Schipper: 190€/dag + maaltijden.
Jachthulp/Gastvrouw: 150€/dag + maaltijden.
Veiligheidsnet: 150€ tot 40voet; 200€ van 41voet tot 54voet.
Proviand shopping service: 20€ service toeslag In meer op de aankoopwaarde.
Buitenboord motor (voor dinghy): 50€/week.
Pocket WiFi modem: 30€/boeking voor 3GB; 50€/boeking voor 6GB.
Opblaasbare kajak: 50€/week voor 1 persoon; 60€/week voor 2 personen.
Roeiplank: 120€/week.
Automatisch opblaasbaar reddingsvest: 6€/persoon/week.
Extra snorkel uitrusting: 10€/set/week.
Beveiligd parkeren: 50€/auto/week.
Late check-in (aankomst na 21:00 uur op de dag van de startdatum van het charter, resulterend in technische check-in op zondag: 50€ toeslag.

Luchthaven Shuttle Service naar Volos base (voor minimum 4 personen).
Volos Luchthaven (VOL) = 15€/persoon, per traject.
Thessaloniki Luchthaven (SKG) = 50€/ persoon, per traject.
Athens Luchthaven (ATH) = 60€/ persoon, per traject.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

SAIL AEGEAN is een Belgisch/Grieks jachtcharterbedrijf dat bareboat- en schippercharters aanbiedt, evenals flottieljes, in een prachtige regio in centraal Griekenland - de Golf van Volos (Pagasitikos), de Sporaden-eilanden en Noord-Evia.

Met onze steeds groter wordende vloot en groeiend succes, onze eigen werf, magazijn/bevoorrading en zeer ervaren in-house maritiem technisch serviceteam, streven we ernaar om onze jachten in uitstekende staat te houden en de beste charterservice in de regio te bieden. We bieden ook maritieme technische diensten voor andere jachteigenaren en de mogelijkheid voor jachtinvesteringen.