Nom | Bateau | Annee | Cabines | Heads | PAX | Avril (28/03 – 02/05) | Mai (02/05 – 30/05) | Juin (30/05 – 27/06) | Juillet (27/06 – 01/08) | Aout (01/08 – 29/08) | Septembre (29/08 – 03/10) | Octobre (03/10 – 31/10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYMO | JEANNEAU 54 | 2017 | 4+1 | 4+1 | 12 | 3,140 € | 5,100 € | 6,560 € | 7,410 € | 7,970 € | 6,920 € | 4,930 € |
CAPTAIN HOOK | JEANNEAU 53 | 2011 | 5+1 | 3+1 | 12 | 2,630 € | 3,560 € | 4,750 € | 5,550 € | 5,990 € | 5,040 € | 3,590 € |
AMFITHOE | SUN ODYSSEY 519 | 2018 | 5+1 | 3 | 12 | 2,990 € | 4,260 € | 5,420 € | 6,380 € | 6,920 € | 5,860 € | 4,050 € |
IRIS | SUND ODYSSEY 490 | 2021 | 4+1 | 4 | 10 | 2,960 € | 3,990 € | 5,270 € | 6,120 € | 6,660 € | 5,630 € | 3,870 € |
THOE | SUN ODYSSEY 469 | 2015 | 4 | 4 | 10 | 2,190 € | 3,060 € | 3,680 € | 4,500 € | 4,660 € | 4,030 € | 3,040 € |
RODI | SUN ODYSSEY 469 | 2014 | 4 | 4 | 10 | 2,190 € | 3,060 € | 3,680 € | 4,500 € | 4,660 € | 4,030 € | 3,040 € |
AURORA | SUN ODYSSEY 45DS | 2012 | 2 | 2 | 6 | 1,820 € | 2,480 € | 3,250 € | 3,740 € | 4,030 € | 3,400 € | 2,500 € |
ERATO | SUN ODYSSEY 440 | 2019 | 4 | 2 | 10 | 2,290 € | 3,210 € | 4,320 € | 4,960 € | 5,320 € | 4,580 € | 3,110 € |
ELISABETH II | SUN ODYSSEY 440 | 2023 | 3 | 2 | 8 | 2,040 € | 2,990 € | 3,990 € | 4,560 € | 4,890 € | 4,320 € | 2,950 € |
PASITHEA | SUN ODYSSEY 439 | 2015 | 4 | 2 | 10 | 1,760 € | 2,490 € | 3,190 € | 3,710 € | 4,110 € | 3,450 € | 2,480 € |
KOUKAN MARU | BAVARIA C42 | 2022 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
KAZE MARU | BAVARIA C42 | 2023 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
EIONE | SUN ODYSSEY 419 | 2018 | 3 | 2 | 8 | 1,710 € | 2,410 € | 3,090 € | 3,600 € | 3,990 € | 3,350 € | 2,400 € |
EULIMENE | SUN ODYSSEY 419 | 2017 | 3 | 2 | 8 | 1,710 € | 2,410 € | 3,090 € | 3,600 € | 3,990 € | 3,350 € | 2,400 € |
MAERA | OCEANIS 41.1 | 2020 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
KYMOTHOE | SUN ODYSSEY 410 | 2020 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
STILVI | SUN ODYSSEY 410 | 2022 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
AVRA | OCEANIS 40.1 | 2022 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
DORIS | BAVARIA CRUISER 36 | 2012 | 3 | 1 | 6 | 1,290 € | 1,670 € | 2,180 € | 2,440 € | 2,700 € | 2,280 € | 1,650 € |
SMINTHE | SUN ODYSSEY 349 | 2020 | 3 | 1 | 6 | 1,500 € | 1,960 € | 2,640 € | 2,980 € | 3,330 € | 2,800 € | 1,880€ |
MELITI | SUN ODYSSEY 349 | 2018 | 3 | 1 | 6 | 1,500 € | 1,960 € | 2,640 € | 2,980 € | 3,330 € | 2,800 € | 1,880 € |
ACTAEA | SUN ODYSSEY 349 | 2016 | 3 | 1 | 6 | 1,360 € | 1,820 € | 2,410 € | 2,710 € | 3,020 € | 2,540 € | 1,780 € |
DYNAMENE | SUN ODYSSEY 349 | 2015 | 3 | 1 | 6 | 1,360 € | 1,820 € | 2,410 € | 2,710 € | 3,020 € | 2,540 € | 1,780 € |
AMATHEA | SUN ODYSSEY 319 | 2018 | 2 | 1 | 4 | 1,350 € | 1,720 € | 2,230 € | 2,540 € | 2,840 € | 2,380 € | 1,680 € |
Les prix sont par semaine et les taxes sont incluses.
* Charte avec skipper | ** Yacht opérant sur la flottille
Nom | Bateau | Annee | Cabines | Heads | PAX | Avril (28/03 – 02/05) | Mai (02/05 – 30/05) | Juin (30/05 – 27/06) | Juillet (27/06 – 01/08) | Aout (01/08 – 29/08) | Septembre (29/08 – 03/10) | Octobre (03/10 – 31/10) | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLEIO | LAGOON 46 | 2020 | 4+1 | 4+1 | 12 | 4,650 € | 6,700 € | 8,770 € | 10,600 € | 11,430 € | 9,450 € | 6,380 € | |
SAO | LAGOON 42 | 2018 | 4+2 | 4 | 12 | 3,600 € | 5,190 € | 6,680 € | 8,270 € | 8,870 € | 7,320 € | 5,100 € | |
NISO | LAGOON 40 | 2024 | 4+1 | 4 | 10 | 3,280 € | 5,020 € | 6,450 € | 7,710 € | 8,100 € | 6,900 € | 4,740 € | |
CALYPSO | LAGOON 380 | 2016 | 4 | 2 | 10 | 2,200 € | 3,190 € | 4,270 € | 5,000 € | 5,480 € | 4,610 € | 3,090 € |
Les prix sont par semaine et les taxes sont incluses.
Nom | Bateau | Annee | Cabines | Heads | PAX | Avril (28/03 – 02/05) | Mai (02/05 – 29/05) | Juin (29/05 – 26/06) | Juillet (26/06 – 31/07) | Aout (31/07 – 28/08) | Septembre (28/08 – 03/10) | Octobre (03/10 – 31/10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFITRITI | SUN ODYSSEY 509 | 2014 | 5+1 | 3 | 12 | 2,430 € | 3,220 € | 4,370 € | 5,270 € | 5,780 € | 4,820 € | 3,240 € |
EUDORA | SUN ODYSSEY 439 | 2015 | 4 | 2 | 10 | 1,760 € | 2,490 € | 3,190 € | 3,710 € | 4,110 € | 3,450 € | 2,480 € |
PELAGIA | SUN ODYSSEY 419 | 2016 | 3 | 2 | 8 | 1,710 € | 2,410 € | 3,090 € | 3,600 € | 3,990 € | 3,350 € | 2,400 € |
NEREA | SUN ODYSSEY 410 | 2021 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
EURYBIA | BAVARIA 40 ASE | 2013 | 3 | 2 | 7 | 1,590 € | 2,060 € | 2,650 € | 3,180 € | 3,460 € | 2,910 € | 2,010 € |
THALASSA | OCEANIS 40 ** | 2011 | 3 | 2 | 7 | 1,480 € | 1,870 € | 2,420 € | 2,800 € | 3,020 € | 2,570 € | 1,790 € |
GALENE | OCEANIS 37 ** | 2013 | 3 | 1 | 6 | 1,290 € | 1,670 € | 2,180 € | 2,440 € | 2,700 € | 2,280 € | 1,650 € |
LEUKOTHEA | BAVARIA 36 ASE ** | 2013 | 3 | 1 | 6 | 1,290 € | 1,670 € | 2,180 € | 2,440 € | 2,700 € | 2,280 € | 1,650 € |
FEROUSA | SUN ODYSSEY 349 ** | 2015 | 3 | 1 | 6 | 1,360 € | 1,820 € | 2,410 € | 2,710 € | 3,020 € | 2,540 € | 1,780 € |
GALATEIA | SUN ODYSSEY 33i ** | 2014 | 2 | 1 | 4 | 1,200 € | 1,470 € | 1,820 € | 2,100 € | 2,350 € | 1,960 € | 1,480 € |
AFROESSA | SUN ODYSSEY 33i ** | 2014 | 2 | 1 | 4 | 1,200 € | 1,470 € | 1,820 € | 2,100 € | 2,350 € | 1,960 € | 1,480 € |
* Charte avec skipper | ** Yacht opérant sur la flottille
Multiple weeks | 5% | |
Early booking | >31/01 | 10% |
Remise max. = 15%.
via virement bancaire
(Paiement est également possible par VISA ou Mastercard. Frais de commission de 2,7% s'appliquent pour American Express.)
a) 30% à la réservation
b) 70% 60 jours avant l’embarquement
< 30 jours avant l’embarquement: 100% du prix total de la location
30 – 60 jours avant l’embarquement: 50% du prix total de la location
> 60 jours avant l’embarquement: 30% du prix total de la location
Requis même si un de nos skippers, à un coût supplémentaire, se trouve à bord.
Rachat de Franchise sur demande et pour certains bateaux.
Yacht | Dépôt de Garantie (Remboursable | Check-in: Visa, Mastercard, AMEX) | OU | Rachat de Franchise (Non remboursable | Virement bancaire anticipé) | + | Excès (Remboursable | Check-in: Visa, Mastercard, AMEX) |
---|---|---|---|---|---|
< 39 ft | 2000 € | 200 € | 500 € | ||
40 - 48 ft | 2500 € | 250 € | 500 € | ||
> 49 ft & catamarans | 3000 € | 300 € | 600 € |
Nous vous conseillons fortement de prendre une assurance pour le dépôt de garantie! Vous pouvez l’acheter via PANTAENIIUS, ou HAMBURGER.
Tous nos bateaux sont assurés par PANTAENIUS pour les dégâts matériels de la coque et la responsabilité civile pour les tierces personnes pendant la durée de la location. La responsabilité des clients est limitée au montant de la caution ou de la remise de franchise (plus l'excès), à moins que le dommage ou la perte ne soit dû à leur négligence grave ou à leur acte intentionnel.
50€/cabine (incl. cabine de skipper) sur tous les monocoques et catamarans, sauf pour SO440/3Cab (200€), SO45DS (200€) et LAG46 (300€)
Inclus:
Nettoyage final
Un ensemble complet par semaine: linges de lit, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine, oreillers, couvertures légers.
Équipement de cuisine complète (y compris une éponge et liquide lave-vaisselle)
Pour la première et la dernière nuit du charter à la base: frais d'amarrage, remplissage d'eau et alimentation à quai.
Réservoir d’eau pleine
Sont aussi inclus: dinghy avec rames, pilote automatique, GPS/traceur, masque, tuba et palmes, Greek Waters Pilot, cartes maritimes de la région et tout l’équipement de sécurité de navigation (ex. gilets de sauvetages, fusées, VHF, GPS, radeau de sauvetage, EPIRB, etc.)
Skipper: 190€/jour + repas (le skipper doit avoir sa propre cabine).
Assistance Yacht/Hôtesse: 150€/ jour + repas.
Filet de sécurité: 150€ jusqu’à 40 pieds; 200€ entre 41 et 54 pieds.
Service de ravitaillement: 20€ de frais de service, en plus du coût des provisions.
Moteur hors-bord: 50€/semaine.
WiFi: 30€ pour 3G; 50€ pour 6GB.
Kayak gonflable: 50€/semaine pour 1 personne.
SUP (stand-up paddle): 120€/semaine.
Gilet de secours auto-gonflable: 6€/personne/semaine.
Equipment supplémentaire de plongée en apnée: 10€/set/semaine.
Parking sécurisé: 50€/voiture/semaine.
Check-in tardif (arrivée après 21h00 le jour du check-in, entraînant un check-in technique le dimanche): 50 € de frais.
Service de navette à Volos (minimum 4 personnes).
Aéroport Volos (VOL) = 15€/personne, par trajet.
Aéroport Thessalonique (SKG) = 50€/ personne, par trajet.
Aéroport Athènes (ATH) = 60€/ personne, par trajet.