Name | Jacht | Jahr | Kabinen | Heads | PAX | April (30/03 – 27/04) | Mai (27/04 – 01/06) | Juni (01/06 – 29/06) | Juli (29/06 – 03/08) | August (03/08 – 31/08) | September (31/08 – 28/09) | Oktober (28/09 – 02/11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYMO | JEANNEAU 54 | 2017 | 4+1 | 4+1 | 12 | 3,140 € | 5,100 € | 6,560 € | 7,410 € | 7,970 € | 6,920 € | 4,930 € |
AMFITHOE | SUN ODYSSEY 519 | 2018 | 5+1 | 3 | 12 | 2,990 € | 4,260 € | 5,420 € | 6,380 € | 6,920 € | 5,860 € | 4,050 € |
IRIS | SUN ODYSSEY 490 | 2021 | 4+1 | 4 | 10 | 2,960 € | 3,990 € | 5,270 € | 6,120 € | 6,660 € | 5,630 € | 3,870 € |
THOE | SUN ODYSSEY 469 | 2015 | 4 | 4 | 10 | 2,190 € | 3,060 € | 3,680 € | 4,500 € | 4,660 € | 4,030 € | 3,040 € |
RODI | SUN ODYSSEY 469 | 2014 | 4 | 4 | 10 | 2,190 € | 3,060 € | 3,680 € | 4,500 € | 4,660 € | 4,030 € | 3,040 € |
AURORA | SUN ODYSSEY 45DS | 2012 | 2 | 2 | 6 | 1,820 € | 2,480 € | 3,250 € | 3,740 € | 4,030 € | 3,400 € | 2,500 € |
ERATO | SUN ODYSSEY 440 | 2019 | 4 | 2 | 10 | 2,290 € | 3,210 € | 4,320 € | 4,960 € | 5,320 € | 4,580 € | 3,110 € |
ELISABETH II | SUN ODYSSEY 440 | 2023 | 3 | 2 | 8 | 2,040 € | 2,990 € | 3,990 € | 4,560 € | 4,890 € | 4,320 € | 2,950 € |
PASITHEA | SUN ODYSSEY 439 | 2015 | 4 | 2 | 10 | 1,760 € | 2,490 € | 3,190 € | 3,710 € | 3,990 € | 3,450 € | 2,480 € |
KAZE MARU | BAVARIA C42 | 2023 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
KOUKAN MARU | BAVARIA C42 | 2022 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
EIONE | SUN ODYSSEY 419 | 2018 | 3 | 2 | 8 | 1,710 € | 2,410 € | 3,090 € | 3,600 € | 3,990 € | 3,350 € | 2,400 € |
EULIMENE | SUN ODYSSEY 419 | 2017 | 3 | 2 | 8 | 1,710 € | 2,410 € | 3,090 € | 3,600 € | 3,990 € | 3,350 € | 2,400 € |
MAERA | OCEANIS 41.1 | 2020 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
ΚΥMOTHOE | SUN ODYSSEY 410 | 2020 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
DORIS | BAVARIA 36 ASE | 2012 | 3 | 1 | 6 | 1,290 € | 1,670 € | 2,180 € | 2,440 € | 2,700 € | 2,280 € | 1,650 € |
MELITI | SUN ODYSSEY 349 | 2018 | 3 | 1 | 6 | 1,500 € | 1,960 € | 2,640 € | 2,980 € | 3,330 € | 2,800 € | 1,880 € |
ACTAEA | SUN ODYSSEY 349 | 2016 | 3 | 1 | 6 | 1,360 € | 1,820 € | 2,410 € | 2,710 € | 3,020 € | 2,540 € | 1,780 € |
DYNAMENE | SUN ODYSSEY 349 | 2015 | 3 | 1 | 6 | 1,360 € | 1,820 € | 2,410 € | 2,710 € | 3,020 € | 2,540 € | 1,780 € |
AMATHEA | SUN ODYSSEY 319 | 2018 | 2 | 1 | 4 | 1,350 € | 1,720 € | 2,230 € | 2,540 € | 2,840 € | 2,380 € | 1,680 € |
Die Preise gelten pro Woche und beinhalten alle Steuern.
* Charter mit Skipper | ** Flottille, die Yacht betreibt
Name | Jacht | Jahr | Kabinen | Heads | PAX | April (30/03 – 27/04) | Mai (27/04 – 01/06) | Juni (01/06 – 29/06) | Juli (29/06 – 03/08) | August (03/08 – 31/08) | September (31/08 – 28/09) | Oktober (28/09 – 02/11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGOON 46 | LAGOON 46 | 2020 | 4+1 | 4+1 | 12 | 4,650 € | 6,700 € | 8,770 € | 10,600 € | 11,430 € | 9,450 € | 6,380 € |
SAO | LAGOON 42 | 2018 | 4+2 | 4 | 12 | 3,600 € | 5,190 € | 6,680 € | 8,270 € | 8,870 € | 7,320 € | 5,100 € |
NISO | LAGOON 40 | 2024 | 4+1 | 4 | 10 | 3,280 € | 5,020 € | 6,450 € | 7,710 € | 8,100 € | 6,900 € | 4,740 € |
CALYPSO | LAGOON 380 | 2016 | 4 | 2 | 10 | 2,200 € | 3,190 € | 4,270 € | 5,000 € | 5,480 € | 4,610 € | 3,090 € |
Die Preise gelten pro Woche und beinhalten alle Steuern.
Name | Yacht | Year | Cabins | Heads | PAX | April (30/03 – 27/04) | May (27/04 – 31/05) | June (31/05 – 28/06) | July (28/06 – 02/08) | August (02/08 – 30/08) | September (30/08 – 27/09) | October (27/09 – 02/11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFITRITI | SUN ODYSSEY 509 | 2014 | 5+1 | 3 | 12 | 2,430 € | 3,220 € | 4,370 € | 5,270 € | 5,780 € | 4,820 € | 3,240 € |
EUDORA | SUN ODYSSEY 439 | 2015 | 4 | 2 | 10 | 1,760 € | 2,490 € | 3,190 € | 3,710 € | 4,110 € | 3,450 € | 2,480 € |
PELAGIA | SUN ODYSSEY 419 ** | 2016 | 3 | 2 | 8 | 1,710 € | 2,410 € | 3,090 € | 3,600 € | 3,990 € | 3,350 € | 2,400 € |
NEREA | SUN ODYSSEY 410 ** | 2021 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
STILVI | SUN ODYSSEY 410 ** | 2022 | 3 | 2 | 8 |
1,840 € |
2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
EURYBIA | BAVARIA 40 ASE | 2013 | 3 | 2 | 7 | 1,590 € | 2,060 € | 2,650 € | 3,180 € | 3,460 € | 2,910 € | 2,010 € |
GALENE | OCEANIS 37 ** | 2013 | 3 | 1 | 6 | 1,290 € | 1,670 € | 2,180 € | 2,440 € | 2,700 € | 2,280 € | 1,650 € |
LEUKOTHEA | BAVARIA 36 ASE ** | 2013 | 3 | 1 | 6 | 1,290 € | 1,670 € | 2,180 € | 2,440 € | 2,700 € | 2,280 € | 1,650 € |
SMINTHE | SUN ODYSSEY 349 ** | 2020 | 3 | 1 | 6 | 1,500 € | 1,960 € | 2,640 € | 2,980 € | 3,330 € | 2,800 € | 1,880 € |
GALATEIA | SUN ODYSSEY 33i ** | 2014 | 2 | 1 | 4 | 1,200 € | 1,470 € | 1,820 € | 2,100 € | 2,350 € | 1,960 € | 1,480 € |
Die Preise verstehen sich pro Woche und beinhalten alle Steuern.
* Charter mit Skipper | ** Flottille, die Yacht betreibt
Mehrere Wochen | 5% | |
Frühzeitige Buchung | >31/01 | 10% |
Max. Rabatt = 15%.
via Banküberweisung
(Kreditkartenzahlung mit VISA oder Mastercard ist möglich. Bei American Express fällt eine Provision von 2,7% an.)
< 30 Tage vor Charter: 100% des gesamten Charterpreises
30 - 60 Tage vor Charter: 50% des gesamten Charterpreises
> 60 Tage vor Charter: 30% des gesamten Charterpreises
Eine Kaution ist ebenfalls erforderlich wenn ein Skipper mitgebucht wurde.
Yachtschadenversicherung auf Anfrage und für bestimmte Yachten.
Yacht | Kaution (Rückzahlbar | Check-in: Visa, Mastercard, AMEX) | ODER | Yachtschadenversicherung (Nicht rückzahlbar | Banküberweisung im Voraus) | + | Überschuss (Rückzahlbar | Check-in: Visa, Mastercard, AMEX) |
---|---|---|---|---|---|
< 39 ft | 2000 € | 200 € | 500 € | ||
40 - 48 ft | 2500 € | 250 € | 500 € | ||
> 49 ft & catamarans | 3000 € | 300 € | 600 € |
Wir empfehlen Ihnen dringlichst Ihre Kautionsbezahlung zu versichern! Sie können eine Versicherung via PANTAENIUS, oder HAMBURGER.
All unseren Jachten sind ordnungsgemäß versichert von PANTAENIUS gegen Schaden die von Drittparteien verursacht werden, mit Rumpfversicherung und Haftung. Der höchste Kundenbeteiligungssatz entspricht der Kaution oder Yachtschadenversicherung (plus Überschuss), außer der Schadensfall ist auf grob verlässige Handlung oder Absicht zurückzuführen.
50€/Kabine (inkl. Skipper-Kabinen) auf allen Einrümpfern und Katamaranen, außer SO440/3Kab (200€), SO45DS (200€) und LAG46 (300€)
Endreinigung
Ein Set pro Woche: Bettwäsche, Handtücher, Strandtücher, Küchentücher, Kissen, und Leichte Decken.
Volle Küchenausstattung (inklusive Schwamm und Spülmittel))
Voller Wassertank
Für die erste und letzte Charternacht an der Basis: Liegegebühren, Wassernachfüllung und Landstrom.
Weitere Ausrüstung: Beiboot mit Ruder, Autopilot, GPS/Plotter, Eine komplette Schnorchel Ausrüstung, Greek Water Pilot und Nautisches Kartenmaterial.
Spätestens 30 Tage vor Charterbeginn zu bezahlen:
Im Voraus oder beim Check-in zu bezahlen:
Flughafen Shuttle Service nach Volos Häfen (für minimum 4 Personen).
Skipper: 190€/Tag + Mahlzeiten.
Jacht Assistent/Hostess: 150€/ Tag + Mahlzeiten.
Safety Net: 150€ für bis zu 40ft; 200€ von 41ft bis 54ft.
Lebensmittel - Einkaufsservice: 20€ Bearbeitungsgebühr, zusätzlich zu den Proviantkosten.
Außenborder: 50€/Woche.
Pocket WiFi Modem: 30€/Buchung für 3GB; 50€/Buchung für 6GB.
Aufblasbares Kajak: 50€/Woche für 1 Person, 60€/Woche für 2 Personen.
SUP: 120€/Woche.
Selbstaufblasende Schwimmwesten: 6€/Person/Woche.
Zusätzliche Schnorchelausrüstung: 10€/Set/Woche.
Sicheres Parken: 50€/Auto/Woche.
Später Check-in (Ankunft nach 21:00 Uhr am Tag des Charterbeginns, was zum technischen Check-in am Sonntag führt): 50 € Gebühr.
Volos Flughafen (VOL) = 15€/Person, pro Strecke.
Thessaloniki Flughafen (SKG) = 50€/ Person, pro Strecke.
Athen Flughafen (ATH) = 65€/ Person, pro Strecke.