LEUKOTHEA
Bavaria 36 Cruiser Avantgarde Special Edition
Cabines | 3 |
WC | 1 |
Grande voile | Furling/Roll |
Base | Loutraki (Skopelos) |
Type | Cruise Sailing Yacht |
Année | 2013 |
Longueur chaîne d'ancrage | 80 |
Longueur (m) | 10.96 |
Largeur (m) | 3.4 |
Tirant d’eau (m) | 1.9 |
Eau (L) | 360 |
Carburant (L) | 150 |
Moteur (HP) | 28 |
Voilure (m2) | 69 |
Cabines | 3 |
WC | 1 |
Grande voile | 2019 Furling/Roll |
Base | Loutraki (Skopelos) |
Génois | 2019 Roll |
Personnes Max | 6 |
Modèle | Bavaria 36 Cruiser Avantgarde Special Edition |

- GPS + traceur cartes
- Sondeur
- Propulseur d’étrave
- Taud
- Capote de descente
- Pilote auto
- Wind instruments
- Annexe (avec rames)
- Guindeau électrique
- Réservoir eaux usées
- Passerelle fixe en alu
- VHF
- Radio
- CD
- AUX
- Ventilateurs
- Plateforme pliable électrique
- Panneaux solaires
- Mosquito nets
- Swimming ladder
- Cabin electric sockets
- Rudder (1)
- Swim platform

Nom | Bateau | Annee | Cabines | Heads | PAX | Avril (28/03 – 02/05) | Mai (02/05 – 29/05) | Juin (29/05 – 26/06) | Juillet (26/06 – 31/07) | Aout (31/07 – 28/08) | Septembre (28/08 – 03/10) | Octobre (03/10 – 31/10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFITRITI | SUN ODYSSEY 509 | 2014 | 5+1 | 3 | 12 | 2,430 € | 3,220 € | 4,370 € | 5,270 € | 5,780 € | 4,820 € | 3,240 € |
EUDORA | SUN ODYSSEY 439 | 2015 | 4 | 2 | 10 | 1,760 € | 2,490 € | 3,190 € | 3,710 € | 4,110 € | 3,450 € | 2,480 € |
PELAGIA | SUN ODYSSEY 419 | 2016 | 3 | 2 | 8 | 1,710 € | 2,410 € | 3,090 € | 3,600 € | 3,990 € | 3,350 € | 2,400 € |
NEREA | SUN ODYSSEY 410 | 2021 | 3 | 2 | 8 | 1,840 € | 2,710 € | 3,590 € | 4,110 € | 4,390 € | 3,820 € | 2,650 € |
EURYBIA | BAVARIA 40 ASE | 2013 | 3 | 2 | 7 | 1,590 € | 2,060 € | 2,650 € | 3,180 € | 3,460 € | 2,910 € | 2,010 € |
THALASSA | OCEANIS 40 ** | 2011 | 3 | 2 | 7 | 1,480 € | 1,870 € | 2,420 € | 2,800 € | 3,020 € | 2,570 € | 1,790 € |
GALENE | OCEANIS 37 ** | 2013 | 3 | 1 | 6 | 1,290 € | 1,670 € | 2,180 € | 2,440 € | 2,700 € | 2,280 € | 1,650 € |
LEUKOTHEA | BAVARIA 36 ASE ** | 2013 | 3 | 1 | 6 | 1,290 € | 1,670 € | 2,180 € | 2,440 € | 2,700 € | 2,280 € | 1,650 € |
FEROUSA | SUN ODYSSEY 349 ** | 2015 | 3 | 1 | 6 | 1,360 € | 1,820 € | 2,410 € | 2,710 € | 3,020 € | 2,540 € | 1,780 € |
GALATEIA | SUN ODYSSEY 33i ** | 2014 | 2 | 1 | 4 | 1,200 € | 1,470 € | 1,820 € | 2,100 € | 2,350 € | 1,960 € | 1,480 € |
AFROESSA | SUN ODYSSEY 33i ** | 2014 | 2 | 1 | 4 | 1,200 € | 1,470 € | 1,820 € | 2,100 € | 2,350 € | 1,960 € | 1,480 € |
