LEUKOTHEA
bavaria_36_cruiser_avantgarde_special_edition_2013
Kajuiten | 3 |
Basis | loutraki |
Hoofd Zeil Type | furling/roll |
Delen
Karakteristieken
Type | cruise_sailing_yacht |
Bouwjaar | 2013 |
Ankerketting lengte | 80 |
Totale Lengte (m) | 10.96 |
Breedte (m) | 3.67 |
Diepgang (m) | 1.95 |
Water Tank (L) | 360 |
Diesel Tank (L) | 150 |
Motor (HP) | 28 |
Zeil Oppervlak (m2) | 69 |
Kajuiten | 3 |
Basis | loutraki |
Hoofd Zeil Type | 2019 furling/roll |
Genua | 2019 roll |
Max Personen | 6 |
WC | 1 |
WC Schipper | 0 |
Model | bavaria_36_cruiser_avantgarde_special_edition_2013 |

Uitrusting
- GPS + Plotter
- Dieptemeter
- Boegschroef
- Zonnezeil
- Buiskap
- Auto pilot
- Wind instrumenten
- Dinghy (met peddels)
- Elektrische Lier
- Voorraad tanks
- Loopplank Achtersteven
- VHF
- Radio
- CD
- AUX
- Ventilatoren
- Opvouwbaar stuurwiel
- Zonnepanelen

Prijzen
Name | Jacht | Bouwjaar | Kajuiten | Heads | PAX | April (28/03 – 02/05) | Mei (02/05 – 29/05) | Juni (29/05 – 26/06) | Juli (26/06 – 31/07) | Augustus (31/07 – 28/08) | September (28/08 – 03/10) | October (03/10 – 31/10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDORA | SUN ODYSSEY 439 | 2015 | 4 | 2 | 10 | 1,700 € | 2,500 € | 3,100 € | 3,500 € | 4,100 € | 3,400 € | 2,500 € |
PELAGIA | SUN ODYSSEY 419 | 2016 | 3 | 2 | 8 | 1,600 € | 2,400 € | 3,000 € | 3,400 € | 4,000 € | 3,300 € | 2,400 € |
EURYBIA | BAVARIA 40 ASE | 2013 | 3 | 2 | 7 | 1,400 € | 1,700 € | 2,300 € | 2,800 € | 3,200 € | 2,600 € | 1,700 € |
THALASSA | OCEANIS 40 ** | 2011 | 3 | 2 | 7 | 1,300 € | 1,600 € | 2,200 € | 2,700 € | 3,100 € | 2,500 € | 1,600 € |
GALENE | OCEANIS 37 ** | 2013 | 3 | 1 | 6 | 1,100 € | 1,400 € | 2,000 € | 2,300 € | 2,700 € | 2,200 € | 1,500 € |
LEUKOTHEA | BAVARIA 36 ASE ** | 2013 | 3 | 1 | 6 | 1,000 € | 1,300 € | 1,900 € | 2,200 € | 2,600 € | 2,100 € | 1,400 € |
DORIS | BAVARIA 36 ASE ** | 2012 | 3 | 1 | 6 | 1,000 € | 1,300 € | 1,900 € | 2,200 € | 2,600 € | 2,100 € | 1,400 € |
FEROUSA | SUN ODYSSEY 349 ** | 2015 | 3 | 1 | 6 | 1,100 € | 1,400 € | 2,000 € | 2,300 € | 2,700 € | 2,200 € | 1,500 € |
GALATEIA | SUN ODYSSEY 33i ** | 2014 | 2 | 1 | 4 | 950 € | 1,300 € | 1,800 € | 2,000 € | 2,400 € | 1,900 € | 1,300 € |
AFROESSA | SUN ODYSSEY 33i ** | 2014 | 2 | 1 | 4 | 950 € | 1,300 € | 1,800 € | 2,000 € | 2,400 € | 1,900 € | 1,300 € |
