PASITHEA
Jeanneau Sun Odyssey 439
Kajuiten | 4 |
WC | 2 |
Hoofd Zeil Type | Battened |
Basis | Volos |
Delen
Karakteristieken
Type | Cruise Sailing Yacht |
Bouwjaar | 2015 |
Ankerketting lengte | 70 |
Totale Lengte (m) | 12.99 |
Breedte (m) | 4.24 |
Diepgang (m) | 1.86 |
Water Tank (L) | 530 |
Diesel Tank (L) | 200 |
Motor (HP) | 54 |
Zeil Oppervlak (m2) | 91 |
Kajuiten | 4 |
WC | 2 |
Hoofd Zeil Type | 2022 Battened |
Basis | Volos |
Genua | 2022 Roll |
Max Personen | 10 |
Model | Jeanneau Sun Odyssey 439 |

Uitrusting
- GPS + Plotter
- Dieptemeter
- Boegschroef
- Zonnezeil
- Buiskap
- Auto pilot
- Wind instrumenten
- Dinghy (met peddels)
- Elektrische Lier
- Voorraad tanks
- Loopplank Achtersteven
- VHF
- Radio
- USB
- Ventilatoren
- Mosquito nets
- Swimming ladder
- Inverter
- Cabin electric sockets
- Double berth conversion in saloon
- Rudder (1)
- Swim platform

Prijzen
Name | Jacht | Bouwjaar | Kajuiten | Heads | PAX | April (28/03 – 02/05) | Mei (02/05 – 30/05) | Juni (30/05 – 27/06) | Juli (27/06 – 01/08) | Augustus (01/08 – 29/08) | September (29/08 – 03/10) | October (03/10 – 31/10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYMO | JEANNEAU 54 | 2017 | 4+1 | 4+1 | 12 | 3,200 € | 5,000 € | 6,400 € | 7,000 € | 7,400 € | 6,600 € | 5,000 € |
AMFITHOE | SUN ODYSSEY 519 | 2018 | 5+1 | 3 | 12 | 2,800 € | 4,200 € | 5,300 € | 6,000 € | 6,500 € | 5,900 € | 4,000 € |
AMFITRITI | SUN ODYSSEY 509 | 2014 | 5+1 | 3 | 12 | 2,400 € | 3,700 € | 5,000 € | 5,400 € | 6,100 € | 5,400 € | 3,600 € |
THOE | SUN ODYSSEY 469 | 2015 | 4 | 4 | 10 | 2,000 € | 3,000 € | 3,900 € | 4,400 € | 4,900 € | 4,200 € | 2,900 € |
RODI | SUN ODYSSEY 469 | 2014 | 4 | 4 | 10 | 2,000 € | 3,000 € | 3,900 € | 4,400 € | 4,900 € | 4,200 € | 2,900 € |
ERATO | SUN ODYSSEY 440 | 2019 | 4 | 2 | 10 | 2,100 € | 3,100 € | 4,000 € | 4,500 € | 5,000 € | 4,300 € | 3,000 € |
PASITHEA | SUN ODYSSEY 439 | 2015 | 4 | 2 | 10 | 1,700 € | 2,500 € | 3,100 € | 3,500 € | 4,100 € | 3,400 € | 2,500 € |
EIONE | SUN ODYSSEY 419 | 2018 | 3 | 2 | 8 | 1,600 € | 2,400 € | 3,000 € | 3,400 € | 4,000 € | 3,300 € | 2,400 € |
EULIMENE | SUN ODYSSEY 419 | 2017 | 3 | 2 | 8 | 1,600 € | 2,400 € | 3,000 € | 3,400 € | 4,000 € | 3,300 € | 2,400 € |
MAERA | OCEANIS 41.1 | 2020 | 3 | 2 | 8 | 1,600 € | 2,400 € | 3,000 € | 3,400 € | 4,000 € | 3,300 € | 2,400 € |
SUN ODYSSEY 410 | SUN ODYSSEY 410 | 2020 | 3 | 2 | 8 | 1,600 € | 2,400 € | 3,000 € | 3,400 € | 4,000 € | 3,300 € | 2,400 € |
ENRICA | BAVARIA 40 | 2012 | 3 | 2 | 7 | 1,300 € | 1,600 € | 2,200 € | 2,700 € | 3,100 € | 2,500 € | 1,600 € |
MELITI | SUN ODYSSEY 349 | 2018 | 3 | 1 | 6 | 1,100 € | 1,400 € | 2,000 € | 2,300 € | 2,700 € | 2,200 € | 1,500 € |
ACTAEA | SUN ODYSSEY 349 | 2016 | 3 | 1 | 6 | 1,100 € | 1,400 € | 2,000 € | 2,300 € | 2,700 € | 2,200 € | 1,500 € |
DYNAMENE | SUN ODYSSEY 349 | 2015 | 3 | 1 | 6 | 1,100 € | 1,400 € | 2,000 € | 2,300 € | 2,700 € | 2,200 € | 1,500 € |
AMATHEA | SUN ODYSSEY 319 | 2018 | 2 | 1 | 4 | 950 € | 1,300 € | 1,800 € | 2,000 € | 2,400 € | 1,900 € | 1,300 € |
