KLEIO
Lagoon 46 Flybridge
Kajuiten | 4 |
WC | 4 |
Hoofd Zeil Type | Battened |
Basis | Volos |
Delen
Karakteristieken
Type | Cruise Sailing Yacht |
Bouwjaar | 2020 |
Ankerketting lengte | 100 |
Totale Lengte (m) | 13.99 |
Breedte (m) | 7.96 |
Diepgang (m) | 1.4 |
Water Tank (L) | 600 |
Diesel Tank (L) | 520 |
Motor (HP) | 2x57 |
Zeil Oppervlak (m2) | 140 |
Kajuiten | 4 |
WC | 4 |
Schipper Kajuit | 1 |
Hoofd Zeil Type | Battened |
Basis | Volos |
Genua | Roll |
Max Personen | 10 + 1 |
WC Schipper | 1 |
Model | Lagoon 46 Flybridge |

Uitrusting
- GPS + Plotter
- Dieptemeter
- Zonnezeil
- Buiskap
- Auto pilot
- Wind instrumenten
- Dinghy (met peddels)
- Elektrische Lier
- Voorraad tanks
- Loopplank Achtersteven
- VHF
- Radio
- Bluetooth
- USB
- Ventilatoren
- Air conditioner
- Electrische WC
- Electrische lier
- Omvormer 2000W
- Schipperkajuit
- Dubbele ligplaats in de salon
- AIS
- Watermaker
- Onderwater verlichting
- Zonnepanelen
- Generator 11kW
- Mosquito nets
- Swimming ladder
- Cabin electric sockets
- Cabin USB sockets

Prijzen
Name | Jacht | Bouwjaar | Kajuiten | Heads | PAX | April (28/03 – 02/05) | Mei (02/05 – 30/05) | Juni (30/05 – 27/06) | Juli (27/06 – 01/08) | Augustus (01/08 – 29/08) | September (29/08 – 03/10) | October (03/10 – 31/10) | NL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGOON 46 | LAGOON 46 | 2020 | 4+1 | 4+1 | 12 | 4,650 € | 6,700 € | 8,770 € | 10,600 € | 11.430 € | 9,450 € | 6,380 € | |
SAO | LAGOON 42 | 2018 | 4+2 | 4 | 12 | 3,600 € | 5,190 € | 6,680 € | 8,270 € | 8,870 € | 7,320 € | 5,100 € | |
NISO | LAGOON 40 | 2024 | 4+1 | 4 | 10 | 3,280 € | 5,020 € | 6,450 € | 7,710 € | 8,100 € | 6,900 € | 4,740 € | |
CALYPSO | LAGOON 380 | 2016 | 4 | 2 | 10 | 2,200 € | 3,190 € | 4,270 € | 5,000 € | 5,480 € | 4,610 € | 3,090 € |
