SAO
lagoon_420_comfort_trim_2018
Cabines | 4 |
Base | volos |
Grande voile | battened |
Type | null |
Année | 2018 |
Longueur chaîne d'ancrage | 80 |
Longueur (m) | 12.92 |
Largeur (m) | 7.68 |
Tirant d’eau (m) | 1.26 |
Eau (L) | 600 |
Carburant (L) | 285 |
Moteur (HP) | 2x45 |
Voilure (m2) | 90 |
Cabines | 4 |
Cabine de skipper | 2 |
Base | volos |
Grande voile | battened |
Génois | roll |
Personnes Max | 10_+_2 |
WC | 4 |
Skipper WC | 0 |
Modèle | lagoon_420_comfort_trim_2018 |

- GPS + traceur cartes
- Sondeur
- Taud
- Capote de descente
- Pilote auto
- Wind instruments
- Annexe (avec rames)
- Guindeau électrique
- Réservoir eaux usées
- Passerelle fixe en alu
- VHF
- Radio
- USB
- Ventilateurs
- Climatisation
- WC électrique
- Winches électriques
- Générateur 8KW
- Onduleur 2000W

Nom | Bateau | Annee | Cabines | Heads | PAX | Avril (28/03 – 02/05) | Mai (02/05 – 30/05) | Juin (30/05 – 27/06) | Juillet (27/06 – 01/08) | Aout (01/08 – 29/08) | Septembre (29/08 – 03/10) | Octobre (03/10 – 31/10) | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGOON 46 | LAGOON 46 | 2020 | 4+1 | 4+1 | 12 | 4,000 € | 6,000 € | 7,500 € | 8,500 € | 9,500 € | 8,500 € | 6,000 € | |
SAO | LAGOON 42 | 2018 | 4+2 | 4 | 12 | 3,600 € | 5,000 € | 6,200 € | 7,200 € | 7,900 € | 7,200 € | 5,000 € | |
CALYPSO | LAGOON 380 | 2016 | 4 | 2 | 10 | 2,200 € | 3,000 € | 4,000 € | 4,600 € | 5,000 € | 4,400 € | 3,000 € |
