DYNAMENE

Jeanneau Sun Odyssey 349

Cabines 3
WC 1
Grande voile Furling/Roll
Base Volos
Partager
Spécifications
Type Cruise Sailing Yacht
Année 2015
Longueur chaîne d'ancrage 50
Longueur (m) 9.98
Largeur (m) 3.44
Tirant d’eau (m) 1.9
Eau (L) 206
Carburant (L) 130
Moteur (HP) 21
Voilure (m2) 47.6
Cabines 3
WC 1
Grande voile 2022 Furling/Roll
Base Volos
Génois 2022 Roll
Personnes Max 6
Modèle Jeanneau Sun Odyssey 349
Equipment
  • GPS + traceur cartes
  • Sondeur
  • Taud
  • Capote de descente
  • Pilote auto
  • Wind instruments
  • Annexe (avec rames)
  • Guindeau électrique
  • Réservoir eaux usées
  • Passerelle fixe en alu
  • VHF
  • Radio
  • Bluetooth
  • USB
  • Ventilateurs
  • Panneaux solaires
  • Mosquito nets
  • Swimming ladder
  • Cabin electric sockets
  • Rudder (2)
  • Swim platform
Prix
Nom Bateau Annee Cabines Heads PAX Avril (28/03 – 02/05) Mai (02/05 – 30/05) Juin (30/05 – 27/06) Juillet (27/06 – 01/08) Aout (01/08 – 29/08) Septembre (29/08 – 03/10) Octobre (03/10 – 31/10)
KYMO JEANNEAU 54 2017 4+1 4+1 12 3,140 € 5,100 € 6,560 € 7,410 € 7,970 € 6,920 € 4,930 €
CAPTAIN HOOK JEANNEAU 53 2011 5+1 3+1 12 2,630 € 3,560 € 4,750 € 5,550 € 5,990 € 5,040 € 3,590 €
AMFITHOE SUN ODYSSEY 519 2018 5+1 3 12 2,990 € 4,260 € 5,420 € 6,380 € 6,920 € 5,860 € 4,050 €
IRIS SUND ODYSSEY 490 2021 4+1 4 10 2,960 € 3,990 € 5,270 € 6,120 € 6,660 € 5,630 € 3,870 €
THOE SUN ODYSSEY 469 2015 4 4 10 2,190 € 3,060 € 3,680 € 4,500 € 4,660 € 4,030 € 3,040 €
RODI SUN ODYSSEY 469 2014 4 4 10 2,190 € 3,060 € 3,680 € 4,500 € 4,660 € 4,030 € 3,040 €
AURORA SUN ODYSSEY 45DS 2012 2 2 6 1,820 € 2,480 € 3,250 € 3,740 € 4,030 € 3,400 € 2,500 €
ERATO SUN ODYSSEY 440 2019 4 2 10 2,290 € 3,210 € 4,320 € 4,960 € 5,320 € 4,580 € 3,110 €
ELISABETH II SUN ODYSSEY 440 2023 3 2 8 2,040 € 2,990 € 3,990 € 4,560 € 4,890 € 4,320 € 2,950 €
PASITHEA SUN ODYSSEY 439 2015 4 2 10 1,760 € 2,490 € 3,190 € 3,710 € 4,110 € 3,450 € 2,480 €
KOUKAN MARU BAVARIA C42 2022 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
KAZE MARU BAVARIA C42 2023 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
EIONE SUN ODYSSEY 419 2018 3 2 8 1,710 € 2,410 € 3,090 € 3,600 € 3,990 € 3,350 € 2,400 €
EULIMENE SUN ODYSSEY 419 2017 3 2 8 1,710 € 2,410 € 3,090 € 3,600 € 3,990 € 3,350 € 2,400 €
MAERA OCEANIS 41.1 2020 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
KYMOTHOE SUN ODYSSEY 410 2020 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
STILVI SUN ODYSSEY 410 2022 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
AVRA OCEANIS 40.1 2022 3 2 8 1,840 € 2,710 € 3,590 € 4,110 € 4,390 € 3,820 € 2,650 €
DORIS BAVARIA CRUISER 36 2012 3 1 6 1,290 € 1,670 € 2,180 € 2,440 € 2,700 € 2,280 € 1,650 €
SMINTHE SUN ODYSSEY 349 2020 3 1 6 1,500 € 1,960 € 2,640 € 2,980 € 3,330 € 2,800 € 1,880€
MELITI SUN ODYSSEY 349 2018 3 1 6 1,500 € 1,960 € 2,640 € 2,980 € 3,330 € 2,800 € 1,880 €
ACTAEA SUN ODYSSEY 349 2016 3 1 6 1,360 € 1,820 € 2,410 € 2,710 € 3,020 € 2,540 € 1,780 €
DYNAMENE SUN ODYSSEY 349 2015 3 1 6 1,360 € 1,820 € 2,410 € 2,710 € 3,020 € 2,540 € 1,780 €
AMATHEA SUN ODYSSEY 319 2018 2 1 4 1,350 € 1,720 € 2,230 € 2,540 € 2,840 € 2,380 € 1,680 €

AVIS DES CLIENTS

Start typing and press Enter to search

SAIL AEGEAN est une société de location de yachts belgo-grecque, proposant des charters sans équipage et avec skipper, ainsi que des flottilles, dans une belle région du centre de la Grèce - le golfe de Volos (Pagasitikos), les îles Sporades et le nord d'Evia.

Avec notre flotte en constante expansion et notre succès croissant, notre propre chantier naval, notre entrepôt/accastillage et notre équipe de service technique maritime interne très expérimentée, nous nous efforçons de maintenir nos yachts en excellent état et d'offrir le meilleur service de location de la région. Nous proposons également des services techniques maritimes pour d'autres propriétaires de yachts et la possibilité d'investir dans un yacht.