CALYPSO
lagoon_380_comfort_trim_2016
Cabines | 4 |
Base | volos |
Grande voile | battened |
Type | cruise_sailing_yacht |
Année | 2016 |
Longueur chaîne d'ancrage | 80 |
Longueur (m) | 11.55 |
Largeur (m) | 6.53 |
Tirant d’eau (m) | 1.15 |
Eau (L) | 600 |
Carburant (L) | 200 |
Moteur (HP) | 2x21 |
Voilure (m2) | 77 |
Cabines | 4 |
Base | volos |
Grande voile | battened |
Génois | roll |
Personnes Max | 8 |
WC | 2 |
Skipper WC | 0 |
Modèle | lagoon_380_comfort_trim_2016 |

- GPS + traceur cartes
- Sondeur
- Taud
- Capote de descente
- Pilote auto
- Wind instruments
- Annexe (avec rames)
- Guindeau électrique
- Réservoir eaux usées
- Passerelle fixe en alu
- VHF
- Radio
- USB
- Ventilateurs

Nom | Bateau | Annee | Cabines | Heads | PAX | Avril (28/03 – 02/05) | Mai (02/05 – 30/05) | Juin (30/05 – 27/06) | Juillet (27/06 – 01/08) | Aout (01/08 – 29/08) | Septembre (29/08 – 03/10) | Octobre (03/10 – 31/10) | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGOON 46 | LAGOON 46 | 2020 | 4+1 | 4+1 | 12 | 4,000 € | 6,000 € | 7,500 € | 8,500 € | 9,500 € | 8,500 € | 6,000 € | |
SAO | LAGOON 42 | 2018 | 4+2 | 4 | 12 | 3,600 € | 5,000 € | 6,200 € | 7,200 € | 7,900 € | 7,200 € | 5,000 € | |
CALYPSO | LAGOON 380 | 2016 | 4 | 2 | 10 | 2,200 € | 3,000 € | 4,000 € | 4,600 € | 5,000 € | 4,400 € | 3,000 € |
