ACTAEA

jeanneau_sun_odyssey_349

Cabines 3
Base volos
Grande voile furling/roll
Partager
Spécifications
Type cruise_sailing_yacht
Année 2016
Longueur chaîne d'ancrage 50
Longueur (m) 10.02
Largeur (m) 3.44
Tirant d’eau (m) 2.09
Eau (L) 206
Carburant (L) 130
Moteur (HP) 21
Voilure (m2) 47.6
Cabines 3
Base volos
Grande voile furling/roll
Génois roll
Personnes Max 6
WC 1
Skipper WC 0
Modèle jeanneau_sun_odyssey_349
Equipment
  • GPS + traceur cartes
  • Sondeur
  • Taud
  • Capote de descente
  • Pilote auto
  • Wind instruments
  • Annexe (avec rames)
  • Guindeau électrique
  • Réservoir eaux usées
  • Passerelle fixe en alu
  • VHF
  • Radio
  • Bluetooth
  • USB
  • Ventilateurs
Prix
Nom Bateau Annee Cabines Heads PAX Avril (28/03 – 02/05) Mai (02/05 – 30/05) Juin (30/05 – 27/06) Juillet (27/06 – 01/08) Aout (01/08 – 29/08) Septembre (29/08 – 03/10) Octobre (03/10 – 31/10)
KYMO JEANNEAU 54 2017 4+1 4+1 12 3,200 € 5,000 € 6,400 € 7,000 € 7,400 € 6,600 € 5,000 €
AMFITHOE SUN ODYSSEY 519 2018 5+1 3 12 2,800 € 4,200 € 5,300 € 6,000 € 6,500 € 5,900 € 4,000 €
AMFITRITI SUN ODYSSEY 509 2014 5+1 3 12 2,400 € 3,700 € 5,000 € 5,400 € 6,100 € 5,400 € 3,600 €
THOE SUN ODYSSEY 469 2015 4 4 10 2,000 € 3,000 € 3,900 € 4,400 € 4,900 € 4,200 € 2,900 €
RODI SUN ODYSSEY 469 2014 4 4 10 2,000 € 3,000 € 3,900 € 4,400 € 4,900 € 4,200 € 2,900 €
ERATO SUN ODYSSEY 440 2019 4 2 10 2,100 € 3,100 € 4,000 € 4,500 € 5,000 € 4,300 € 3,000 €
PASITHEA SUN ODYSSEY 439 2015 4 2 10 1,700 € 2,500 € 3,100 € 3,500 € 4,100 € 3,400 € 2,500 €
EIONE SUN ODYSSEY 419 2018 3 2 8 1,600 € 2,400 € 3,000 € 3,400 € 4,000 € 3,300 € 2,400 €
EULIMENE SUN ODYSSEY 419 2017 3 2 8 1,600 € 2,400 € 3,000 € 3,400 € 4,000 € 3,300 € 2,400 €
MAERA OCEANIS 41.1 2020 3 2 8 1,600 € 2,400 € 3,000 € 3,400 € 4,000 € 3,300 € 2,400 €
SUN ODYSSEY 410 SUN ODYSSEY 410 2020 3 2 8 1,600 € 2,400 € 3,000 € 3,400 € 4,000 € 3,300 € 2,400 €
ENRICA BAVARIA 40 2012 3 2 7 1,300 € 1,600 € 2,200 € 2,700 € 3,100 € 2,500 € 1,600 €
MELITI SUN ODYSSEY 349 2018 3 1 6 1,100 € 1,400 € 2,000 € 2,300 € 2,700 € 2,200 € 1,500 €
ACTAEA SUN ODYSSEY 349 2016 3 1 6 1,100 € 1,400 € 2,000 € 2,300 € 2,700 € 2,200 € 1,500 €
DYNAMENE SUN ODYSSEY 349 2015 3 1 6 1,100 € 1,400 € 2,000 € 2,300 € 2,700 € 2,200 € 1,500 €
AMATHEA SUN ODYSSEY 319 2018 2 1 4 950 € 1,300 € 1,800 € 2,000 € 2,400 € 1,900 € 1,300 €

AVIS DES CLIENTS

  • When we were planning our summer holidays to Sporades islands, we couldn’t imagine that they would be one of the best experiences of our lives! We rented Actaea for 5 days and we had the chance to explore the Skiathos, Skopelos and Alonissos by the sea for our first time! We would like to thank Sail Aegean for giving us the chance to sail with them and for their willingness to answer all of our questions, both before and during chartering. The yacht was in a very good condition and it was fully equipped with what was necessary for a safe journey. Hope to see you again next summer!

    Vasileios NTRIANKOS, GR
    Vasileios NTRIANKOS, GR Charter: 16 – 20 August 2020, JEANNEAU SO 349 ‘ACTAEA’

Start typing and press Enter to search

SAIL AEGEAN est une société de location de yachts belgo-grecque, proposant des charters sans équipage et avec skipper, ainsi que des flottilles, dans une belle région du centre de la Grèce - le golfe de Volos (Pagasitikos), les îles Sporades et le nord d'Evia.

Avec notre flotte en constante expansion et notre succès croissant, notre propre chantier naval, notre entrepôt/accastillage et notre équipe de service technique maritime interne très expérimentée, nous nous efforçons de maintenir nos yachts en excellent état et d'offrir le meilleur service de location de la région. Nous proposons également des services techniques maritimes pour d'autres propriétaires de yachts et la possibilité d'investir dans un yacht.